
OP40B
4 flautas cortas, punta esférica
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier

Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicación de perfilado y acabado
- Precisión y dureza aprobadas
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | nACRo |
Rango de diám. | 1/8" - 3/4" |
Flautas | 4 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial MétricoDiamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
1/8 | 1/4 | 2 | |
3/16 | 3/8 | 3 | |
1/4 | 3/8 | 3 | |
5/16 | 7/16 | 3 | |
3/8 | 1/2 | 3 | |
7/16 | 5/8 | 3 | |
1/2 | 5/8 | 3 | |
5/8 | 3/4 | 4 | |
3/4 | 3/4 | 4 |
« volver a productos