OP49B
4 flautas, corta con tallo de gran tamano, punta esférica
H
Dur
S
Haute température
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicación de perfilado y acabado
- Precisión y dureza aprobadas
Características
| Material | Carburo |
|---|---|
| Superficie | nACRo |
| Rango de diám. | 3/16" - 3/8"5mm - 10mm |
| Flautas | 4 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial Métrico| Diámetro | Madre | L. C. | L. GRAL. | BALL |
|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 1/4 | 3/8 | 3 | |
| 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3 | |
| 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3 |
| Diámetro | Madre | L. C. | L. GRAL. | BALL |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 10 | 75 | |
| 6 | 10 | 10 | 75 | |
| 10 | 12 | 12 | 75 |
« volver a productos
