OP32B
3 flautas largas, punta esférica, pulidas
N
Aluminium
Especificaciones
- Hélice ondulada variable
- Aplicación de perfilado y acabado
- Precisión y dureza aprobadas
Características
| Material | Carburo |
|---|---|
| Superficie | PULIDO |
| Rango de diám. | 1/4" - 1"6mm - 25mm |
| Flautas | 3 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial Métrico| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | BALL |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 1 1/8 | 3 | |
| 5/16 | 1 1/8 | 3 | |
| 3/8 | 1 1/4 | 3 | |
| 7/16 | 2 | 4 | |
| 1/2 | 2 | 4 | |
| 5/8 | 2 1/4 | 5 | |
| 3/4 | 2 5/8 | 5 | |
| 1 | 3 | 6 |
| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | BALL |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 75 | |
| 8 | 29 | 75 | |
| 10 | 32 | 75 | |
| 11 | 50 | 100 | |
| 12 | 50 | 100 | |
| 16 | 57 | 125 | |
| 20 | 67 | 125 | |
| 25 | 76 | 150 |
« volver a productos
