OP60B
6 flautas cortas, punta esférica
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicación de perfilado y acabado
- Precisión y dureza aprobadas
Características
| Material | Carburo |
|---|---|
| Superficie | nACRo |
| Rango de diám. | 1/4" - 3/4"6mm - 20mm |
| Flautas | 6 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial Métrico| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | BALL |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/8 | 3 | |
| 5/16 | 7/16 | 3 | |
| 3/8 | 1/2 | 3 | |
| 7/16 | 5/8 | 3 | |
| 1/2 | 5/8 | 3 | |
| 5/8 | 3/4 | 4 | |
| 3/4 | 3/4 | 4 |
| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | BALL |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 75 | |
| 8 | 11 | 75 | |
| 10 | 12 | 75 | |
| 11 | 16 | 75 | |
| 12 | 16 | 75 | |
| 16 | 20 | 100 | |
| 20 | 25 | 100 |
« volver a productos
