OPXI
6 flautas regulares, rompe virutas para el inconel
M
Acier inoxidable
S
Haute température
Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicaciones de perfilado, ranurado y desbaste
- Se ofrece con arista o con esquina radial
- Rompe virutas para un mejor desempeño
Características
| Material | Carburo |
|---|---|
| Superficie | nACRo |
| Rango de diám. | 1/4" - 3/4"6mm - 20mm |
| Flautas | 6 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial Métrico| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | Square | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/4 | 3 | - | - | |||
| 5/16 | 13/16 | 3 | - | ||||
| 3/8 | 1 | 3 | - | ||||
| 7/16 | 1 | 3 | - | ||||
| 1/2 | 1 1/4 | 3 | |||||
| 5/8 | 1 5/8 | 4 | |||||
| 3/4 | 1 5/8 | 4 |
| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | Square | R0.5 | R1.0 | R1.5 | R2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 75 | - | - | |||
| 8 | 21 | 75 | - | ||||
| 10 | 25 | 75 | - | ||||
| 11 | 25 | 75 | - | ||||
| 12 | 32 | 75 | |||||
| 16 | 41 | 100 | |||||
| 20 | 41 | 100 |
« volver a productos
