OP90
9 flautas cortas
H
Dur
S
Haute température
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Especificaciones
- índica desigual
- Solo aplicación de acabado
- Se ofrece con arista o con esquina radial
- Precisión y dureza aprobadas
Características
| Material | Carburo |
|---|---|
| Superficie | nACRo |
| Rango de diám. | 1/4" - 5/8"6mm - 16mm |
| Flautas | 9 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial Métrico| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | Square | R.015 | R.030 | R.060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/8 | 3 | ||||
| 3/8 | 1/2 | 3 | ||||
| 1/2 | 5/8 | 3 | ||||
| 5/8 | 3/4 | 4 |
| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | Square | R0.5 | R1.0 | R2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 75 | ||||
| 10 | 12 | 75 | ||||
| 12 | 16 | 75 | ||||
| 16 | 20 | 100 |
« volver a productos
