
OPAC
ANGLE CUTTER
P
Acier
M
Acier inoxidable
K
Fonte
S
Haute température
H
Dur

Especificaciones
- Angle from 15 to 60 degrees
- Flat end or sharp end cutting
- Perfect for chamfering and deburring
- Give parts a clean, finished look, which is especially important in visible of high-end applications
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | nACRo |
Rango de diám. | 3/16" - 1/2" |
Flautas | 4 - 6 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
ImperialDiámetro | Diámetro de la punta | Flautas | Angulo | Corte frontal | |
---|---|---|---|---|---|
3/16 | .040 | 4 | 15 | ||
3/16 | .040 | 4 | 20 | ||
3/16 | .040 | 4 | 30 | ||
3/16 | .040 | 4 | 45 | ||
3/16 | .040 | 4 | 45 | SHARP | |
3/16 | .040 | 4 | 60 | ||
1/4 | .060 | 4 | 15 | ||
1/4 | .060 | 4 | 15 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 20 | ||
1/4 | .060 | 4 | 20 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 30 | ||
1/4 | .060 | 4 | 30 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 45 | ||
1/4 | .060 | 4 | 45 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 60 | ||
1/4 | .060 | 4 | 60 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 15 | ||
3/8 | .060 | 4 | 15 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 20 | ||
3/8 | .060 | 4 | 30 | ||
3/8 | .060 | 4 | 30 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 45 | ||
3/8 | .060 | 4 | 45 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 60 | ||
3/8 | .060 | 4 | 60 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 15 | ||
1/2 | .080 | 4 | 15 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 20 | ||
1/2 | .080 | 4 | 20 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 30 | ||
1/2 | .080 | 4 | 30 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 45 | ||
1/2 | .080 | 4 | 45 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 60 | ||
1/2 | .080 | 4 | 60 | SHARP |
« volver a productos