OPSNC-L
3 flute Center cutting - chip breaker - Long reach
N
Aluminium
Especificaciones
Reduce las vibraciones de la herramienta al distribuir las fuerzas de corte de manera desigual.
Hace que el filo de corte sea más uniforme, ayudando a mecanizar mejor y más rápido.
Evita que las virutas se adhieran dentro de la herramienta.
Características
| Material | Carburo |
|---|---|
| Superficie | Pulido |
| Rango de diám. | 3/8" - 3/4"10mm - 20mm |
| Flautas | 3 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial Métrico| Diámetro | L. C. | Reach | L. GRAL. | R020 | R030 | Square |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 8 | 1 / 2 | 1 7/8 | 4 | - | ||
| 1 / 2 | 5 / 8 | 2 1/4 | 4 | - | ||
| 5 / 8 | 3 / 4 | 2 1/4 | 4 | - | - | |
| 5 / 8 | 3 / 4 | 3 1/4 | 5 | - | - | |
| 3 / 4 | 1 | 2 1/4 | 4 | - | - | |
| 3 / 4 | 1 | 3 1/4 | 6 | - | - |
| Diámetro | L. C. | Reach | L. GRAL. | Square | R1.0 | R1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 48 | 100 | - | ||
| 12 | 16 | 57 | 100 | - | ||
| 16 | 19 | 57 | 100 | - | - | |
| 16 | 19 | 83 | 125 | - | - | |
| 20 | 25 | 57 | 100 | - | - | |
| 20 | 25 | 83 | 150 | - | - |
« volver a productos
