OPX5 COURT
Especificaciones
Características
| Material | Carbudo |
|---|---|
| Superficie | nACRo |
| Rango de diám. | 1/4" - 3/4"6mm - 20mm |
| Flautas | 5 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial| Diámetro | L. C. | L. GRAL. | R0.0 | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 | R.125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/8 | 3 | - | - | ||||
| 5/16 | 7/16 | 3 | - | - | ||||
| 3/8 | 1/2 | 3 | - | |||||
| 1/2 | 5/8 | 3 | ||||||
| 5/8 | 3/4 | 4 | ||||||
| 3/4 | 1 | 4 |
« volver a productos
