
OPKC
6 - 8 FLUTES FRAISE À RAINURE DE CLAVETTE
P
Acier
M
Acier inoxidable
K
Fonte
S
Haute température
H
Dur

Spécification du produit
- Revêtement PVD nACRo pour une résistance élevée des arêtes de coupe et une meilleure tolérance à la chaleur.
- Col court ou long.
- Rayon disponible.
- Fabriqué en carbure monobloc pour des vitesses de coupe plus rapides et une durée de vie prolongée.
- Spécialement conçu pour des profils précis et constants.
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | nACRo |
Diamètre | 3/16" - 1/2" |
Flutes | 6 - 8 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
ImperialDiamètre | Largeur de coupe | Longueur du cou | Flutes | Square |
---|---|---|---|---|
3/16 | 1/32 | 9/32 | 6 | |
3/16 | 1/32 | 9/16 | 6 | |
3/16 | 3/64 | 9/32 | 6 | |
3/16 | 3/64 | 9/16 | 6 | |
3/16 | 1/16 | 3/16 | 6 | |
3/16 | 1/16 | 9/32 | 6 | |
3/16 | 1/16 | 9/16 | 6 | |
3/16 | 3/32 | 9/32 | 6 | |
3/16 | 3/32 | 9/16 | 6 | |
3/16 | 1/8 | 9/32 | 6 | |
3/16 | 1/8 | 9/16 | 6 | |
1/4 | 1/32 | 3/8 | 6 | |
1/4 | 1/32 | 3/4 | 6 | |
1/4 | 3/64 | 3/8 | 6 | |
1/4 | 3/64 | 3/4 | 6 | |
1/4 | 1/16 | 1/4 | 6 | |
1/4 | 1/16 | 3/8 | 6 | |
1/4 | 1/16 | 3/4 | 6 | |
1/4 | 3/32 | 3/8 | 6 | |
1/4 | 3/32 | 3/4 | 6 | |
1/4 | 1/8 | 3/8 | 6 | |
1/4 | 1/8 | 3/4 | 6 | |
1/4 | 1/8 | 1 | 6 | |
1/4 | 3/16 | 3/8 | 6 | |
1/4 | 3/16 | 3/4 | 6 | |
5/16 | 1/32 | 15/32 | 6 | |
5/16 | 1/32 | 1 | 6 | |
5/16 | 1/16 | 15/32 | 6 | |
5/16 | 1/16 | 1 | 6 | |
5/16 | 3/32 | 15/32 | 6 | |
5/16 | 3/32 | 1 | 6 | |
5/16 | 1/8 | 15/32 | 6 | |
5/16 | 1/8 | 1 | 6 | |
5/16 | 3/16 | 15/32 | 6 | |
5/16 | 3/16 | 1 | 6 | |
3/8 | 1/32 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 1/32 | 1 - 1/8 | 8 | |
3/8 | 3/64 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 3/64 | 1 - 1/8 | 8 | |
3/8 | 1/16 | 3/8 | 8 | |
3/8 | 1/16 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 1/16 | 1 - 1/8 | 8 | |
3/8 | 5/64 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 5/64 | 1 - 1/8 | 8 | |
3/8 | 3/32 | 3/8 | 8 | |
3/8 | 3/32 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 3/32 | 1 - 1/8 | 8 | |
3/8 | 1/8 | 3/8 | 8 | |
3/8 | 1/8 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 1/8 | 1 - 1/8 | 8 | |
3/8 | 3/16 | 9/16 | 8 | |
3/8 | 3/16 | 1 - 1/8 | 8 | |
1/2 | 1/32 | 3/4 | 8 | |
1/2 | 1/32 | 1 - 1/2 | 8 | |
1/2 | 1/16 | 3/4 | 8 | |
1/2 | 1/16 | 1 - 1/2 | 8 | |
1/2 | 3/32 | 3/4 | 8 | |
1/2 | 3/32 | 1 - 1/2 | 8 | |
1/2 | 1/8 | 1/2 | 8 | |
1/2 | 1/8 | 3/4 | 8 | |
1/2 | 1/8 | 1 - 1/2 | 8 | |
1/2 | 3/16 | 1/2 | 8 | |
1/2 | 3/16 | 3/4 | 8 | |
1/2 | 3/16 | 1 - 1/2 | 8 | |
1/2 | 1/4 | 1/2 | 8 | |
1/2 | 1/4 | 3/4 | 8 | |
1/2 | 1/4 | 1 - 1/2 | 8 |
« retour aux produits