
OPAC
FRAISE A ANGLE
P
Acier
M
Acier inoxidable
K
Fonte
S
Haute température
H
Dur

Spécification du produit
- Angle de 15 à 60 degrés
- Coupe à bout plat ou pointu
- Parfait pour le chambrage et l'ébavurage
- Donne aux pièces un aspect net et fini, particulièrement important pour les applications visibles et haut de gamme
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | nACRo |
Diamètre | 3/16" - 1/2" |
Flutes | 4 - 6 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
ImperialDiamètre | Diamètre tip | Flutes | Angle | Coupe en bout | |
---|---|---|---|---|---|
3/16 | .040 | 4 | 15 | ||
3/16 | .040 | 4 | 20 | ||
3/16 | .040 | 4 | 30 | ||
3/16 | .040 | 4 | 45 | ||
3/16 | .040 | 4 | 45 | SHARP | |
3/16 | .040 | 4 | 60 | ||
1/4 | .060 | 4 | 15 | ||
1/4 | .060 | 4 | 15 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 20 | ||
1/4 | .060 | 4 | 20 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 30 | ||
1/4 | .060 | 4 | 30 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 45 | ||
1/4 | .060 | 4 | 45 | SHARP | |
1/4 | .060 | 4 | 60 | ||
1/4 | .060 | 4 | 60 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 15 | ||
3/8 | .060 | 4 | 15 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 20 | ||
3/8 | .060 | 4 | 30 | ||
3/8 | .060 | 4 | 30 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 45 | ||
3/8 | .060 | 4 | 45 | SHARP | |
3/8 | .060 | 4 | 60 | ||
3/8 | .060 | 4 | 60 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 15 | ||
1/2 | .080 | 4 | 15 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 20 | ||
1/2 | .080 | 4 | 20 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 30 | ||
1/2 | .080 | 4 | 30 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 45 | ||
1/2 | .080 | 4 | 45 | SHARP | |
1/2 | .080 | 4 | 60 | ||
1/2 | .080 | 4 | 60 | SHARP |
« retour aux produits